장호
강원특별자치도🚨해양경찰
임원파출소동해서 · 6.7km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 00:56 | 25 cm | ▲+14 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 07:19 | 11 cm | ▼-14 |
| 만조(고조) | 13:36 | 25 cm | ▲+14 |
| 간조(저조) | 19:32 | 13 cm | ▼-12 |
| 10/2321 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| 주기 s | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 6 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7 | 6.9 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | ||||||||||
| 수온 ℃ | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 5 |
| 6.2 |
| 4.2 |
| 8.4 |
| 7.8 |
| 4.9 |
| 4.3 |
| 5.1 |
| 5.5 |
| 5.4 |