정암
강원특별자치도🚨해양경찰
낙산파출소속초서 · 2.3km
우리의바다동해중부 해역(동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
동해중부 해역(동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 00:03 | 22 cm | ▲+13 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 06:37 | 8 cm | ▼-14 |
| 만조(고조) | 12:42 | 19 cm | ▲+11 |
| 간조(저조) | 18:20 | 10 cm | ▼-9 |
| 10/2506 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| 주기 s | 4.3 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 7.5 | 7.7 | 7.8 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3.1 | 4.9 | 3.2 | 5.7 | 4.5 | 3 | 0.8 | 2 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | ||||||||||
| 시정 km | 20 | 20 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 |
| 1 |
| 1.6 |
| 2.9 |
| 5.9 |
| 7 |
| 8.4 |
| 9 |
| 7.4 |
| 6.8 |
| 6.2 |