옥계
강원특별자치도🚨해양경찰
묵호파출소동해서 · 10.7km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 03:25 | 25 cm | ▼-2 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 09:05 | 32 cm | ▲+7 |
| 간조(저조) | 17:10 | 12 cm | ▼-20 |
| 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 주기 s | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6 | 5.7 | 5.3 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7 | 6.7 | 7.6 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 6.6 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 3.3 | |||||||||
| 수온 ℃ | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.8 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 3.6 |
| 2.4 |
| 4.9 |
| 4 |
| 0.8 |
| 1.5 |
| 2.1 |
| 4.4 |
| 5.1 |