안목
강원특별자치도🚨해양경찰
강릉파출소동해서 · 0.7km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 30일 강원특별자치도 안목의 바다수영 여건은 입수 양호입니다. 수온 18℃, 파고 0.2m, 조류 0.5cm/s(약함). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 04:22 | 41 cm | ▲+13 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 12:22 | 9 cm | ▼-32 |
| 만조(고조) | 20:25 | 31 cm | ▲+22 |
| 간조(저조) | 23:17 | 29 cm | ▼-2 |
| 10/2403 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 주기 s | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 7.3 | 7 | 6.8 | 8.2 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 6.5 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | ||||||||
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 2.9 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 2.2 |
| 4.8 |
| 2.6 |
| 0.6 |
| 1.7 |
| 1.5 |
| 3.7 |
| 5 |