삼포
강원특별자치도🚨해양경찰
속초파출소속초서 · 14.1km
우리의바다동해중부 해역(동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
동해중부 해역(동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 03:33 | 29 cm | ▲+12 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 11:09 | 2 cm | ▼-27 |
| 만조(고조) | 18:31 | 20 cm | ▲+18 |
| 간조(저조) | 22:00 | 18 cm | ▼-2 |
| 10/2506 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 주기 s | 4.4 | 4.3 | 5.7 | 5.6 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.9 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 7.5 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3.4 | 4.5 | 4.2 | 5.8 | 4.2 | 3.1 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | ||||||||||
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 |
| 0.7 |
| 1.7 |
| 3.1 |
| 6.2 |
| 6.4 |
| 7.9 |
| 8.7 |
| 6.7 |
| 5.7 |
| 5.1 |