명파
강원특별자치도🚨해양경찰
거진파출소속초서 · 11.5km
우리의바다동해중부 해역(동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
동해중부 해역(동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 06:50 | 22 cm | ▲+17 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 15:17 | 6 cm | ▼-16 |
| 만조(고조) | 23:59 | 18 cm | ▲+12 |
| 10/2506 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
| 주기 s | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 6.3 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 6.8 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 2.5 | 2.9 | 4.8 | 5.6 | 4.3 | 2.7 | 1.1 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 1.1 | 1.4 | ||||||||||
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 |
| 2.1 |
| 0.8 |
| 1.2 |
| 4.4 |
| 7.5 |
| 7.5 |
| 9.1 |
| 8 |
| 7.2 |
| 5.7 |