노봉
강원특별자치도🚨해양경찰
묵호파출소동해서 · 4.6km
우리의바다동해중부 해역(동해중부바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
동해중부 해역(동해중부바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 03:21 | 34 cm | ▲+9 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 11:08 | 9 cm | ▼-25 |
| 만조(고조) | 18:49 | 27 cm | ▲+18 |
| 간조(저조) | 21:55 | 25 cm | ▼-2 |
| 10/2603 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
| 주기 s | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 7.9 | 9 | 8.8 |
| 파향 | |||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3 | 2.8 | 2.1 | 2 | 2.6 | 1.5 | 1 | 1.6 | 5.3 | 6.7 | 7.8 | 7.3 | |||||||
| 수온 ℃ | 19.1 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 19.6 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 경계 | 경계 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 5.7 |
| 6.6 |
| 4.6 |
| 3.1 |
| 2.4 |
| 0.9 |
| 3 |