호산해수욕장
경상북도🚨해양경찰
임원파출소동해서 · 6.8km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 00:21 | 24 cm | ▲+13 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 07:23 | 6 cm | ▼-18 |
| 만조(고조) | 13:56 | 21 cm | ▲+15 |
| 간조(저조) | 19:09 | 13 cm | ▼-8 |
| 10/2406 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| 주기 s | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 6 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7 | 6.9 |
| 파향 | |||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 2.6 | 2.9 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 5 | 6.2 | 4.2 | |||||||
| 수온 ℃ | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 |
| 시정 km | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0.1 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 |
| 8.4 |
| 7.8 |
| 4.9 |
| 4.3 |
| 5.1 |
| 5.5 |
| 5.4 |