저두해수욕장
충청남도🚨해양경찰
대천파출소보령서 · 5.9km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 18일 충청남도 저두해수욕장의 바다수영 여건은 입수 주의(조류 강함, 수온 16.2℃)입니다. 수온 16.2℃, 조류 36.3cm/s(강함), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 간조(저조) | 03:26 | 277 cm | ▼-283 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 09:07 | 483 cm | ▲+206 |
| 간조(저조) | 15:21 | 250 cm | ▼-233 |
| 만조(고조) | 21:51 | 544 cm | ▲+294 |
| 10/2403 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 주기 s | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 17.4 | 16.9 | 16.3 | 15.7 | 14.9 | 14.6 | 13.7 | 12.8 | 12.9 | 12.1 | 11.5 | 11.3 | 11 | 10.9 | 8.2 | 6.4 | 6.6 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.4 | 1.9 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 3.7 | ||||||||
| 수온 ℃ | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 2.7 |
| 3.1 |
| 3.1 |
| 3 |
| 3.7 |
| 6.1 |
| 7.2 |
| 4.9 |