평대리해변
제주특별자치도🚨해양경찰
성산파출소서귀포서 · 10.8km
우리의바다남해서부 해역(남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
남해서부 해역(남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
너울성 파도는 바다가 잔잔해 보이다가 갑자기 큰 파도가 밀려옵니다. 방파제·테트라포드·갯바위 주변은 접근도 입수도 하지 마세요. 이안류(먼바다로 끌려나가는 흐름) 발생 위험도 높습니다 — 해안에서 밀려 나가면 해류에 맞서 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 측면 방향으로 벗어난 뒤 돌아오세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:26 | 97 cm | ▼-104 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:07 | 172 cm | ▲+75 |
| 간조(저조) | 12:11 | 82 cm | ▼-90 |
| 만조(고조) | 18:36 | 202 cm | ▲+120 |
| 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| 주기 s | 7 | 7.2 | 7.6 | 6.7 | 6.8 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8 | 7.4 | 6.9 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 6.2 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 9.9 | 9.3 | 8 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 12.8 | 12.4 | 11.4 | 12.2 | 12.9 | 11.3 | |||||||||
| 수온 ℃ | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.2 |
| 시정 km | 7 | 12 | 15 | 20 | 20 | 10 | 14 | 13 | 20 | 20 | 13 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 10.9 | 2.8 | 3.6 | 1.3 | 0.9 | 5.7 | 6.7 | 4.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 주의 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 9 |
| 8.1 |
| 9.8 |
| 8.9 |
| 8.9 |
| 11 |
| 12.6 |
| 11.5 |
| 11.5 |