진촌해수욕장
인천광역시🚨해양경찰
하늘바다파출소인천서 · 16.4km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 22일 인천광역시 진촌해수욕장의 바다수영 여건은 입수 위험(수온 13℃, 조류 강함)입니다. 수온 13℃, 조류 35.3cm/s(강함), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 02:24 | 691 cm | ▲+490 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 08:46 | 123 cm | ▼-568 |
| 만조(고조) | 14:57 | 767 cm | ▲+644 |
| 간조(저조) | 21:18 | 152 cm | ▼-615 |
| 10/2403 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주기 s | 16 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 17 | 16.5 | 16.2 | 15.3 | 14.7 | 14.2 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | 12.8 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 11.2 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 4.4 | 2.4 | ||||||||
| 수온 ℃ | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.6 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 2.2 |
| 1.8 |
| 3.6 |
| 3.9 |
| 3.6 |
| 4.4 |
| 4.5 |
| 4.5 |