반암해수욕장
강원특별자치도🚨해양경찰
거진파출소속초서 · 3.2km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 00:23 | 24 cm | ▲+14 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 07:19 | 4 cm | ▼-20 |
| 만조(고조) | 13:46 | 20 cm | ▲+16 |
| 간조(저조) | 19:00 | 12 cm | ▼-8 |
| 10/2406 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 주기 s | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 8.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7 | 6.5 | 6.3 |
| 파향 | |||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 2.5 | 5.7 | |||||||
| 수온 ℃ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | – | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 0 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 5 |
| 2.5 |
| 0.5 |
| 1 |
| 1.1 |
| 3.2 |
| 4.4 |