백바위해수욕장
전남광주통합특별시🚨해양경찰
영광파출소목포서 · 19.0km
우리의바다서해남부 해역(서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
서해남부 해역(서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 23일 전남광주통합특별시 백바위해수욕장의 바다수영 여건은 입수 위험(풍랑특보 발효, 조류 강함)입니다. 수온 20.3℃, 파고 0.1m, 조류 45.2cm/s(강함). 오늘 물때는 4물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 00:30 | 499 cm | ▲+333 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 06:25 | 150 cm | ▼-349 |
| 만조(고조) | 12:50 | 503 cm | ▲+353 |
| 간조(저조) | 18:37 | 130 cm | ▼-373 |
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 주기 s | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17 | 16.8 | 16.4 | 16 | 15 | 14.7 | 13.8 | 9.4 | 8.9 | 10.2 | 9.8 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.9 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 4.5 | 4.9 | 3.6 | 3 | 5 | 1.6 | 2.7 | 3.8 | 4.6 | 3.1 | 4.1 | 5.7 | |||||||||||
| 수온 ℃ | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 5.5 |
| 5.8 |
| 4.5 |
| 4 |
| 3.9 |
| 3.8 |
| 3.3 |
| 3.6 |
| 4.2 |
| 4.2 |
| 1.9 |
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준