초도리
강원특별자치도🚨해양경찰
거진파출소속초서 · 5.3km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 00:58 | 23 cm | ▲+15 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 07:11 | 8 cm | ▼-15 |
| 만조(고조) | 13:24 | 23 cm | ▲+15 |
| 간조(저조) | 19:27 | 10 cm | ▼-13 |
| 10/2406 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| 주기 s | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5.9 | 6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 7 | 7.4 | 7.3 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 5 | |||||||||||
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 3.6 |
| 2.9 |
| 1.8 |
| 0.8 |
| 1.1 |
| 1.2 |
| 4.3 |
| 2.9 |
| 2.2 |
| 1.6 |
| 1 |