송지호
강원특별자치도🚨해양경찰
거진파출소속초서 · 14.2km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 00:03 | 22 cm | ▲+13 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 06:37 | 8 cm | ▼-14 |
| 만조(고조) | 12:42 | 19 cm | ▲+11 |
| 간조(저조) | 18:20 | 10 cm | ▼-9 |
| 10/2406 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 주기 s | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 7.2 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 3 | 3.4 | 3.8 | 2.7 | 6 | |||||||||||
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 4.5 |
| 3.7 |
| 1.8 |
| 1.5 |
| 1.4 |
| 3.8 |
| 4.7 |
| 3.8 |
| 2.9 |
| 2.3 |
| 0.4 |