사천진
강원특별자치도🚨해양경찰
주문진파출소속초서 · 6.9km
우리의바다동해중부 해역(동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
동해중부 해역(동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 00:55 | 28 cm | ▲+15 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 07:10 | 13 cm | ▼-15 |
| 만조(고조) | 13:24 | 27 cm | ▲+14 |
| 간조(저조) | 19:27 | 15 cm | ▼-12 |
| 10/2606 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 주기 s | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 6.9 | 7.1 | 8.4 | 8.9 |
| 파향 | ||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 2.7 | 3 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 1 | 2.8 | 8.9 | 9 | 9.8 | 10.3 | 9.6 | ||||||
| 수온 ℃ | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 19.2 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 |
| 8.5 |
| 7.1 |
| 5.6 |
| 4.2 |
| 2.2 |
| 2.8 |