추포
전남광주통합특별시🚨해양경찰
암태파출소목포서 · 4.8km
우리의바다남해서부 해역(남해서부동쪽먼바다, 남해서부서쪽먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
남해서부 해역(남해서부동쪽먼바다, 남해서부서쪽먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 05:17 | 349 cm | ▲+262 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 10:25 | 14 cm | ▼-335 |
| 만조(고조) | 18:15 | 447 cm | ▲+433 |
| 간조(저조) | 23:20 | 118 cm | ▼-329 |
| 10/2321 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 주기 s | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 5 | 4.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 7 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 5.4 | 3.8 | 5.6 | 5.8 | 4.4 | 2 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | ||||||||||
| 수온 ℃ | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
| 시정 km | 20 | 20 | 12 | 13 | 20 | 16 | 9 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 4.7 |
| 4.2 |
| 4 |
| 3.9 |
| 4.9 |
| 4.5 |
| 3.6 |
| 3.5 |
| 3 |
| 1.9 |