배낭기미
전남광주통합특별시🚨해양경찰
흑산파출소목포서 · 1.5km
우리의바다남해서부 해역(남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
남해서부 해역(남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 7일 전남광주통합특별시 배낭기미의 바다수영 여건은 입수 주의(조류 강함, 수온 16.9℃)입니다. 수온 16.9℃, 조류 46.4cm/s(강함), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 00:06 | 294 cm | ▲+211 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 06:03 | 52 cm | ▼-242 |
| 만조(고조) | 12:41 | 320 cm | ▲+268 |
| 간조(저조) | 18:34 | 78 cm | ▼-242 |
| 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 주기 s | 13.5 | 10 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 7.3 | 6.4 | 4.7 | 5.3 | 5.5 | 6.2 | 7.1 | 7.6 | 7.6 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 6.6 | 9.2 | 8.1 | 9.4 | 7.8 | 6.5 | 7.6 | 7.4 | 5.1 | 5.2 | 3.4 | 4.2 | |||||||||
| 수온 ℃ | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 |
| 시정 km | 13 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 | 7 | 9 | 10 | 8 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 4.7 |
| 8.4 |
| 9.9 |
| 10 |
| 10.3 |
| 13 |
| 13.5 |
| 11.8 |
| 13.6 |