사곶
인천광역시🚨해양경찰
백령파출소인천서 · 1.5km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 20일 인천광역시 사곶의 바다수영 여건은 입수 위험(조류 매우강함, 수온 15.9℃)입니다. 수온 15.9℃, 조류 93.4cm/s(매우강함), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 00:23 | 568 cm | ▲+314 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 07:02 | 227 cm | ▼-341 |
| 만조(고조) | 13:11 | 560 cm | ▲+333 |
| 간조(저조) | 19:17 | 227 cm | ▼-333 |
| 10/2403 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 주기 s | 15.4 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16 | 15.4 | 14.5 | 14.3 | 13.4 | 13.2 | 12 | 10.9 | 12.7 | 12.3 | 12.2 | 12 | 11.5 | 11.2 | 11 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.8 | 3 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 7.3 | 6.4 | 6.8 | 8 | 8.1 | 6.5 | 9.1 | ||||||||
| 수온 ℃ | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 18 | 17.9 | 17.8 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 9.1 |
| 8.1 |
| 7.5 |
| 5.9 |
| 5.6 |
| 4.3 |
| 4.2 |
| 4.7 |