하맹방(연봉)
강원특별자치도🚨해양경찰
삼척파출소동해서 · 5.6km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 00:22 | 23 cm | ▲+15 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 05:19 | 18 cm | ▼-5 |
| 만조(고조) | 10:57 | 26 cm | ▲+8 |
| 간조(저조) | 18:12 | 9 cm | ▼-17 |
| 10/2403 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
| 주기 s | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7 | 6.8 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 3 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 4.5 | ||||||||
| 시정 km | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 3.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 3.3 |
| 5.8 |
| 5.7 |
| 1 |
| 2.1 |
| 2.5 |
| 4 |
| 4.5 |