하맹방(연봉)
강원특별자치도🚨해양경찰
삼척파출소동해서 · 5.6km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 만조(고조) | 00:22 | 23 cm | ▲+15 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 05:19 | 18 cm | ▼-5 |
| 만조(고조) | 10:57 | 26 cm | ▲+8 |
| 간조(저조) | 18:12 | 9 cm | ▼-17 |
| 10/2406 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| 주기 s | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 5.9 | 5.4 | 6.8 | 6.1 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 7 | 7 | 7.2 | 7.4 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 2 | 1.4 | 2 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 5.7 | 4.2 | 5.2 | |||||||||||
| 시정 km | 20 | 20 | 8 | 9 | 8 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0.4 | 3.3 | 3 | 3.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 경계 | 경계 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 4.8 |
| 4.2 |
| 2.7 |
| 3.3 |
| 2.9 |
| 4 |
| 3.6 |
| 2.9 |
| 1 |
| 2.6 |
| 2.4 |