사촌
경상남도🚨해양경찰
여수바다파출소여수서 · 12.4km
우리의바다남해동부 해역(남해동부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
너울성 파도는 바다가 잔잔해 보이다가 갑자기 큰 파도가 밀려옵니다. 방파제·테트라포드·갯바위 주변은 접근도 입수도 하지 마세요. 이안류(먼바다로 끌려나가는 흐름) 발생 위험도 높습니다 — 해안에서 밀려 나가면 해류에 맞서 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 측면 방향으로 벗어난 뒤 돌아오세요.
남해동부 해역(남해동부바깥먼바다)에 풍랑주의보가 발효 중입니다. 입수하지 마세요.
너울성 파도는 바다가 잔잔해 보이다가 갑자기 큰 파도가 밀려옵니다. 방파제·테트라포드·갯바위 주변은 접근도 입수도 하지 마세요. 이안류(먼바다로 끌려나가는 흐름) 발생 위험도 높습니다 — 해안에서 밀려 나가면 해류에 맞서 헤엄치지 말고, 해안선과 나란한 측면 방향으로 벗어난 뒤 돌아오세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 23일 경상남도 사촌의 바다수영 여건은 입수 위험(풍랑특보 발효, 너울 주의)입니다. 수온 21.8℃, 파고 0.6m, 조류 4.8cm/s(약함). 오늘 물때는 5물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 간조(저조) | 01:00 | 96 cm | ▼-180 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 07:03 | 270 cm | ▲+174 |
| 간조(저조) | 12:58 | 94 cm | ▼-176 |
| 만조(고조) | 19:23 | 292 cm | ▲+198 |
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 주기 s | 15.4 | 17.2 | 16.8 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.3 | 15.9 | 15.1 | 14.7 | 13.5 | 13.1 | 13 | 13.5 | 14.4 | 13.4 | 12.8 | 12.2 | 11.9 | 11.2 | 11.1 | 10.7 | 10.2 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 4.6 | 3.7 | 4 | 4.6 | 3.2 | |||||||||||
| 수온 ℃ | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.5 |
| 시정 km | 20 | 16 | 13 | 10 | 18 | 20 | 15 | 11 | 14 | 12 | 9 | 20 | 8 | 20 | 11 | 20 | 20 | 12 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0.5 | 1.1 | 3 | 3.3 | 1.1 | 0.8 | 5 | 6.6 | 3.4 | 3.1 | 5.9 | 2.3 | 8.8 | 0 | 1.1 | 1 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 경계 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 3.6 |
| 4.8 |
| 5.2 |
| 3.9 |
| 5.7 |
| 6.4 |
| 6 |
| 6.7 |
| 8.1 |
| 9.4 |
| 9.4 |