하나개
인천광역시🚨해양경찰
하늘바다파출소인천서 · 4.3km
우리의바다서해중부 해역(서해중부바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 충남남부앞바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
서해중부 해역(서해중부바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 충남남부앞바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 11월 23일 인천광역시 하나개의 바다수영 여건은 입수 위험(수온 13.2℃, 조류 강함)입니다. 수온 13.2℃, 조류 39.2cm/s(강함), 파고 예보 없음(수온·조류 기준 판정). 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 03:10 | 722 cm | ▲+570 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 09:29 | 66 cm | ▼-656 |
| 만조(고조) | 15:41 | 824 cm | ▲+758 |
| 간조(저조) | 22:07 | 116 cm | ▼-708 |
| 10/2603 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 주기 s | 11.5 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 9.6 | 2.8 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 5.7 |
| 파향 | |||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 5.6 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 5.4 | 8 | 9.6 | 6.7 | 11 | 10.9 | |||||||
| 수온 ℃ | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 10.4 |
| 10.1 |
| 6.8 |
| 5.9 |
| 5.7 |
| 4 |
| 1.8 |