이일레
인천광역시🚨해양경찰
영흥파출소인천서 · 20.0km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:12 | 138 cm | ▼-658 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 05:56 | 701 cm | ▲+563 |
| 간조(저조) | 12:03 | 62 cm | ▼-639 |
| 만조(고조) | 18:22 | 780 cm | ▲+718 |
| 10/2403 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 주기 s | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 17.1 | 16.6 | 16.3 | 15.8 | 14.8 | 14.6 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 14.3 | 13.5 | 13.2 | 12.3 | 12.2 | 11.5 | 11.2 | 11.1 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3 | 2.8 | 4.7 | 4 | 4.3 | 3.4 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 4.1 | 5.8 | 4.3 | ||||||||
| 수온 ℃ | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.3 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 4.1 |
| 2.9 |
| 1.9 |
| 3.5 |
| 6.1 |
| 7.9 |
| 8.1 |
| 5.9 |