송지호오토캠핑장
강원특별자치도🚨해양경찰
거진파출소속초서 · 12.8km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
2026년 10월 23일 강원특별자치도 송지호오토캠핑장의 바다수영 여건은 입수 양호입니다. 수온 20.8℃, 파고 0.6m, 조류 11.3cm/s(약함). 오늘 물때는 5물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 01:18 | 26 cm | ▲+15 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 07:02 | 16 cm | ▼-10 |
| 만조(고조) | 12:55 | 27 cm | ▲+11 |
| 간조(저조) | 19:20 | 12 cm | ▼-15 |
| 10/2318 | 21 | 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 주기 s | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 7.7 | 7.8 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7 | 6.5 | 6.3 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 3 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.9 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | |||||||||||
| 수온 ℃ | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19 | 18.9 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 1.9 |
| 4 |
| 2.8 |
| 8 |
| 7.2 |
| 3.6 |
| 1.6 |
| 1.9 |
| 3.4 |
| 5.7 |
| 5.9 |