우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:46 | 167 cm | ▼-565 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:27 | 630 cm | ▲+463 |
| 간조(저조) | 12:32 | 80 cm | ▼-550 |
| 만조(고조) | 18:56 | 710 cm | ▲+630 |
| 10/2503 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
| 주기 s | 14.6 | 13.6 | 13.4 | 12.8 | 14.3 | 13.4 | 13.2 | 9.7 | 8.5 | 9.2 | 9.7 | 11.1 | 10.9 | 10.3 | 10.2 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 6.5 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 3.8 | 4.3 | 3.2 | 9.4 | 9.2 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 6 | ||||||||
| 수온 ℃ | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.7 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 |
| 5.2 |
| 3.8 |
| 8.4 |
| 11.5 |
| 12.2 |
| 10 |
| 14 |
| 12.8 |