꾸지나무꼴
충청남도🚨해양경찰
학암포파출소태안서 · 8.5km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:04 | 93 cm | ▼-670 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 05:44 | 654 cm | ▲+561 |
| 간조(저조) | 12:00 | 16 cm | ▼-638 |
| 만조(고조) | 18:21 | 747 cm | ▲+731 |
| 10/2506 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| 주기 s | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 14.6 | 13.6 | 13.4 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | 10.6 | 2.7 | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.7 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 4.9 | 4.7 | 3.7 | 4.8 | 3.3 | 2.6 | 5.4 | 5.8 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | ||||||||||
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 관심 | 주의 | 주의 |
| 4 |
| 8.2 |
| 9.2 |
| 10.4 |
| 8.5 |
| 11.9 |
| 11.8 |
| 11.6 |
| 11.6 |
| 11.1 |