연포
충청남도🚨해양경찰
신진파출소태안서 · 6.7km
우리의바다서해중부 해역(충남남부앞바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
서해중부 해역(충남남부앞바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다)에 풍랑 예비특보가 발표됐습니다. 입수 전 최신 특보를 확인하세요.
양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:35 | 172 cm | ▼-449 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 06:09 | 517 cm | ▲+345 |
| 간조(저조) | 12:18 | 102 cm | ▼-415 |
| 만조(고조) | 18:44 | 597 cm | ▲+495 |
| 10/2606 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2800 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
| 주기 s | 11.4 | 11.1 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10 | 3.9 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6 |
| 파향 | ||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 7.1 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 6 | 7.9 | 10.1 | 12.4 | 9.9 | 12.9 | 13.3 | 13.2 | ||||||
| 수온 ℃ | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19.3 | 19 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.2 | 18.1 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 11.8 |
| 8.9 |
| 7.4 |
| 5.9 |
| 4.1 |
| 1.2 |