삼봉
충청남도🚨해양경찰
마검포파출소태안서 · 6.3km
우리의바다양호주의위험파고 제외판정 불가 · 오늘은 지금 기준
| 간조(저조) | 00:24 | 125 cm | ▼-569 |
|---|---|---|---|
| 만조(고조) | 05:52 | 576 cm | ▲+451 |
| 간조(저조) | 12:16 | 41 cm | ▼-535 |
| 만조(고조) | 18:38 | 665 cm | ▲+624 |
| 10/2503 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2700 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 |
| 주기 s | 14.5 | 13.7 | 13.6 | 14.8 | 14.2 | 13.5 | 13.2 | 12.4 | 12.3 | 12 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 9.7 | 8.8 | 3.3 | 4.5 | 5.8 | 6.2 | 6.3 |
| 파향 | ||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 3 | 4.7 | 4.5 | 3.4 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | 5 | 3.5 | ||||||||
| 수온 ℃ | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19.3 | 19.4 | 19.1 | 19 |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 |
| 5.3 |
| 6.5 |
| 6 |
| 8.9 |
| 10.6 |
| 10.7 |
| 9.9 |
| 12.9 |