초도리마을해수욕장
강원특별자치도🚨해양경찰
거진파출소속초서 · 4.8km
우리의바다2026년 10월 24일 강원특별자치도 초도리마을해수욕장의 바다수영 여건은 입수 주의(파고 1m)입니다. 수온 20.6℃, 파고 1m, 조류 0.8cm/s(약함). 다음 간조(저조)는 07:39, 오늘 물때는 6물입니다. 웻슈트 미착용 기준의 참고값이며, 최종 판단은 현장에서 하세요.
| 만조(고조) | 01:29 | 27 cm | ▲+15 |
|---|---|---|---|
| 간조(저조) | 07:39 | 12 cm | ▼-15 |
| 만조(고조) | 13:44 | 28 cm | ▲+16 |
| 간조(저조) | 19:52 | 12 cm | ▼-16 |
| 10/2400 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2500 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 10/2600 | 03 | 06 | 09 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파고 m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
| 주기 s | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 8.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7 | 6.5 | 6.3 |
| 파향 | |||||||||||||||||||||
| 바람 m/s | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | |||||||||
| 수온 ℃ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 시정 km | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 강수 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | – | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 너울 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 주의 | 주의 | 0 | 주의 | 주의 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 | 관심 |
| 2.5 |
| 5.7 |
| 5 |
| 2.5 |
| 0.5 |
| 1 |
| 1.1 |
| 3.2 |
| 4.4 |